Description
Cod. art.: | 5067929 |
Marca | YAMAHA |
Modello | YAMAHA X-MAX YP R – RA ABS ( 2013 – 2016 ) 125 / 250 / 400 |
Cilindrata | 400 |
Anno | 2014 |
Telaio | 28/23 M VG5SH071000007431 |
Codice motore | H330E |
Tipologia | SCOOTER |
Telaio | 40.000/50.000 |
Disponibilità | Disponibile 0 PZ |
Compatibilità | Mostra compatibilitàis used on 95 models from 1996 to 2017AJS6SAP – ELECTRICAL 2 (2016)VMAXVMX17 – ELECTRICAL 2 (2012)XJ6 DIVERSION – ELECTRICAL 2 (2015)XJ6 DIVERSION FXJ6 DIVERSION F ABSXJ6FXJ-6F – ELECTRICAL 2 (2014)XJ6FAXJ-6FA – ELECTRICAL 2 (2014)XJ6NXJ-6N – ELECTRICAL 2 (2014)XJ6N ABSXJ6NAXJ-6NA – ELECTRICAL 2 (2014)XJ6SXJ-6S – ELECTRICAL 2 (2014)XJ6S ABS – ELECTRICAL 2 (2015)XJ6S DIVERSIONXJ6S DIVERSION ABS – ELECTRICAL 2 (2016)XJ6SAXJ6SA DIVERSIONX-MAX 125 ABS – ELECTRICAL 1 (2017)X-MAX 400 ABS – ELECTRICAL 1 (2017)XP500 T-MAXXP500A T-MAXXT660RXT660XXT660X TENERE – ELECTRICAL 2 (2014)XT660Z TENEREXVS125 DRAGSTARXVS250 – ELECTRICAL 1 (2004)XVS250 DRAGSTARYFM350 GRIZZLY 2X4YFM350A GRIZZLY 2WD – ELECTRICAL 1 (2017)YFM350A GRIZZLY 4X4 – ELECTRICAL 1 (2015)YFM350BA BRUIN 2X4YFM350DE GRIZZLY – ELECTRICAL 1 (2014)YFM350F GRIZZLY 2X4 – ELECTRICAL 1 (2007)YFM350F GRIZZLY 4X4YFM350F GRIZZLY 4X4 IRS – ELECTRICAL 1 (2010)YFM350F GRIZZLY IRS 4X4YFM350FA BRUIN 2X4 – ELECTRICAL 1 (2004)YFM350FA BRUIN 4X4YFM350FWA GRIZZLY 4X4YFM400A KODIAK 2X4 – ELECTRICAL 1 (2004)YFM400F KODIAK 2X4 – ELECTRICAL 1 (2003)YFM400F KODIAK 4X4 – ELECTRICAL 1 (2003)YFM400FA KODIAK 4X4 – ELECTRICAL 1 (2004)YFM400FA KODIAK 4X4 MANUAL – ELECTRICAL 1 (2000)YFM400FA KODIAK AUTOMATICYFM400FW KODIAK MANUAL – ELECTRICAL 1 (2002)YFM450F GRIZZLY – ELECTRICAL 1 (2007)YFM450F GRIZZLY 4X4YFM450F GRIZZLY EPS – ELECTRICAL 1 (2011)YFM450F GRIZZLY EPS 4X4 – ELECTRICAL 1 (2012)YFM450F GRIZZLY EPS LTD YAMAHA BLACK – ELECTRICAL 1 (2012)YFM450F GRIZZLY EPS YAMAHA BLACK – ELECTRICAL 1 (2011)YFM450F GRIZZLY IRS 4X4 – ELECTRICAL 1 (2012)YFM450F KODIAK 4X4 – ELECTRICAL 1 (2003)YFM450FA KODIAK 4X4YFM450FG GRIZZLY 4X4 – ELECTRICAL 1 (2008)YFM450FGD IRS GRIZZLY 4X4 – ELECTRICAL 1 (2013)YFM450FGPAD EPS GRIZZLY 4X4 – ELECTRICAL 1 (2013)YFM450FGPD GRIZZLY 4X4 – ELECTRICAL 1 (2013)YFM450FGPHD GRIZZLY 4X4 YAMAHA BLACK – ELECTRICAL 1 (2013)YFM450FWA GRIZZLY 4X4YFM450FWAD IRS GRIZZLY 4X4YFM450FWAD IRS GRIZZLY 4X4 YAMAHA BLACKYFM450FX WOLVERINE 4X4YFM450FX WOLVERINE SPORT 4X4YFM660F GRIZZLYYFM660F GRIZZLY LIMITEDYFM660FA GRIZZLYYP125RYP125R (MBL2) – ELECTRICAL 1 (2015)YP125R X-MAXYP125R X-MAX SPORT – ELECTRICAL 1 (2012)YP125RAYP125RA (MBL2) – ELECTRICAL 1 (2015)YP125RA X-MAX – ELECTRICAL 1 (2011)YP125RA X-MAX BUSINESS – ELECTRICAL 1 (2012)YP250RYP250R (MBL2) – ELECTRICAL 1 (2015)YP250R SPORT X-MAX – ELECTRICAL 1 (2011)YP250R X-MAXYP250R X-MAX SPORT – ELECTRICAL 1 (2012)YP250RAYP250RA X-MAXYP400RYP400RAYXR450FA RHINO – ELECTRICAL 1 (2006)YXR660FA RHINOYZF1000R THUNDERACEYZF1000R THUNDERRACE – ELECTRICAL 2 (1998) |
Reviews
There are no reviews yet.